Welcome
Banner / Image

49 Charters C Flight: FN 104 Callsign: Mojo

Departed 02:48 | Tuesday 19.Aug.2025
Flight Time Distance
00h 19m 40.93 nmi
Arrived 03:08 | Tuesday 19.Aug.2025
Avatar
Senior Commander, Eddie B

Pilot in Command

113%

Route Flown: 113%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Aug 19, 2025 2:45 AM Using Microsoft Flight Simulator 2020
Tue, Aug 19, 2025 2:45 AM Flying DHC-2 Beaver Floats 49 Charters
Tue, Aug 19, 2025 2:45 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 2:45 AM Gear lever raised
Tue, Aug 19, 2025 2:45 AM Pushing back with 267 LBS of fuel
Tue, Aug 19, 2025 2:45 AM COM1: 122.900, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 1200
Tue, Aug 19, 2025 2:47 AM Flaps set to 37%
Tue, Aug 19, 2025 2:47 AM Flaps set to 25%
Tue, Aug 19, 2025 2:48 AM Taxiing out
Tue, Aug 19, 2025 2:48 AM Taking off
Tue, Aug 19, 2025 2:48 AM Climbing at 70 kts, 2 degrees pitch, -0 degrees bank
Tue, Aug 19, 2025 2:49 AM Flaps set to 0%
Tue, Aug 19, 2025 2:49 AM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Aug 19, 2025 2:49 AM Descending with 37 nm to go
Tue, Aug 19, 2025 2:49 AM Approach started at 435 ft AGL with 37 nm to go
Tue, Aug 19, 2025 2:49 AM COM1 active frequency set to 118.500
Tue, Aug 19, 2025 2:50 AM Transponder code set to 7342
Tue, Aug 19, 2025 2:58 AM COM1 active frequency set to 122.900
Tue, Aug 19, 2025 3:02 AM On final at 2444 ft with 10 nm to go at 104 kts, -4 degrees pitch, -0 degrees bank
Tue, Aug 19, 2025 3:04 AM Pitch exceeded 10 degrees nose down
Tue, Aug 19, 2025 3:04 AM Pitch exceeded 10 degrees nose down
Tue, Aug 19, 2025 3:06 AM Flaps set to 25%
Tue, Aug 19, 2025 3:06 AM Flaps set to 50%
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Flaps set to 62%
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:07 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Touched down at -343 fpm, 1.0g, 53 kts, 2 degrees pitch, -0 degrees bank
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Touched down at -343 fpm, 1.0g, 52 kts, 1 degrees pitch, -0 degrees bank
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:08 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:09 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:09 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:09 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:09 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:09 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:09 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:09 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:09 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:09 AM Taxiing to gate, landed in 1729 FT
Tue, Aug 19, 2025 3:09 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:09 AM Engine 1 Off
Tue, Aug 19, 2025 3:10 AM Engine 1 On
Tue, Aug 19, 2025 3:10 AM Engine 1 Off

Fares

267 lbs

Block Fuel

98.92 lbs

Used Fuel

168 lbs

Remaining Fuel

02:45

Flight Start

00h 24m

Duty Time

03:10

Flight End